
Bayern
Bundesliga · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja1
Punkty21
Mecze9
Bramki29:9
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BundesligaGrupa MATCHDAY | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 20 | 21 |
| Liga Mistrzów UEFAGrupa LEAGUE PHASE | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 8 |
Ostatnie mecze
| 07.11.2026 | Bundesliga | Mainz | 1:2 | Bayern |
| 03.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Atleti | 0:2 | Bayern |
| 31.10.2026 | Bundesliga | Bayern | 2:2 | Dortmund |
| 25.10.2026 | Bundesliga | Freiburg | 1:3 | Bayern |
| 21.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Bayern | 2:2 | Arsenal |
Najbliższe mecze
| 20.11.2026 | Bundesliga | Bayern | 19:30 | 1. FC Köln |
| 25.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Lille | 20:00 | Bayern |
| 28.11.2026 | Bundesliga | HSV | 14:30 | Bayern |
| 04.12.2026 | Bundesliga | Bayern | 19:30 | SC Paderborn |
| 08.12.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Bayern | 20:00 | Slavia Praha |
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-10 05:15. Data provided by football-data.org
