
Hull City
Premier League · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja11
Punkty9
Mecze7
Bramki8:7
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueGrupa MATCHDAY | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 9 |
Ostatnie mecze
| 25.10.2026 | Premier League | Hull City | Zaplanowany | Brentford |
| 17.10.2026 | Premier League | Fulham | 1:0 | Hull City |
| 11.10.2026 | Premier League | Hull City | 2:2 | Everton |
| 19.09.2026 | Premier League | Newcastle | 2:1 | Hull City |
| 12.09.2026 | Premier League | Chelsea | 2:2 | Hull City |
Najbliższe mecze
| 31.10.2026 | Premier League | Hull City | 15:00 | Ipswich Town |
| 07.11.2026 | Premier League | Arsenal | 15:00 | Hull City |
| 22.11.2026 | Premier League | Hull City | 14:00 | Brighton Hove |
| 29.11.2026 | Premier League | Crystal Palace | 14:05 | Hull City |
| 02.12.2026 | Premier League | Hull City | 19:30 | Nottingham |
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-25 12:25. Data provided by football-data.org
