
Hull City
Premier League · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja8
Punkty8
Mecze5
Bramki6:4
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueGrupa MATCHDAY | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
Ostatnie mecze
| 19.09.2026 | Premier League | Newcastle | 2:1 | Hull City |
| 12.09.2026 | Premier League | Chelsea | 2:2 | Hull City |
| 05.09.2026 | Premier League | Hull City | 0:0 | Aston Villa |
| 29.08.2026 | Premier League | Coventry City | 0:1 | Hull City |
| 22.08.2026 | Premier League | Hull City | 2:0 | Man United |
Najbliższe mecze
| 11.10.2026 | Premier League | Hull City | 13:00 | Everton |
| 17.10.2026 | Premier League | Fulham | 14:00 | Hull City |
| 25.10.2026 | Premier League | Hull City | 14:00 | Brentford |
| 31.10.2026 | Premier League | Hull City | 15:00 | Ipswich Town |
| 07.11.2026 | Premier League | Arsenal | 15:00 | Hull City |
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-08 00:42. Data provided by football-data.org
