
Como 1907
Serie A · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja4
Punkty17
Mecze8
Bramki14:7
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AGrupa MATCHDAY | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 |
| Liga Mistrzów UEFAGrupa LEAGUE PHASE | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 |
Ostatnie mecze
| 24.10.2026 | Serie A | Como 1907 | 2:0 | Sassuolo |
| 21.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Como 1907 | 4:1 | Man United |
| 18.10.2026 | Serie A | Fiorentina | 1:3 | Como 1907 |
| 14.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Feyenoord | 3:2 | Como 1907 |
| 11.10.2026 | Serie A | Como 1907 | 0:0 | Roma |
Najbliższe mecze
| 27.10.2026 | Serie A | Torino | 19:45 | Como 1907 |
| 01.11.2026 | Serie A | Como 1907 | 11:30 | Venezia FC |
| 04.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | RC Lens | 20:00 | Como 1907 |
| 08.11.2026 | Serie A | Inter | 17:00 | Como 1907 |
| 21.11.2026 | Serie A | Como 1907 | 14:00 | Cagliari |
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-25 06:38. Data provided by football-data.org
