
Como 1907
Serie A · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja8
Punkty10
Mecze5
Bramki9:6
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AGrupa MATCHDAY | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 |
| Liga Mistrzów UEFAGrupa LEAGUE PHASE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
Ostatnie mecze
| 20.09.2026 | Serie A | Frosinone | 2:0 | Como 1907 |
| 14.09.2026 | Serie A | Como 1907 | 2:1 | Parma |
| 10.09.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Como 1907 | 4:1 | RB Leipzig |
| 04.09.2026 | Serie A | Genoa | 1:4 | Como 1907 |
| 30.08.2026 | Serie A | Napoli | 1:2 | Como 1907 |
Najbliższe mecze
| 11.10.2026 | Serie A | Como 1907 | 10:30 | Roma |
| 14.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Feyenoord | 16:45 | Como 1907 |
| 18.10.2026 | Serie A | Fiorentina | 13:00 | Como 1907 |
| 21.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Como 1907 | 16:45 | Man United |
| 24.10.2026 | Serie A | Como 1907 | 13:00 | Sassuolo |
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-07 20:41. Data provided by football-data.org
