
Atleti
La Liga · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja3
Punkty28
Mecze12
Bramki23:10
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LigaGrupa MATCHDAY | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 28 |
| Liga Mistrzów UEFAGrupa LEAGUE PHASE | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
Ostatnie mecze
| 08.11.2026 | La Liga | Atleti | 1:2 | Barça |
| 03.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Atleti | 0:2 | Bayern |
| 31.10.2026 | La Liga | Levante | 0:2 | Atleti |
| 24.10.2026 | La Liga | Atleti | 1:0 | Deportivo |
| 20.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Stuttgart | 1:1 | Atleti |
Najbliższe mecze
| 22.11.2026 | La Liga | Getafe | 20:00 | Atleti |
| 25.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Atleti | 20:00 | Viking |
| 28.11.2026 | La Liga | Elche | 17:30 | Atleti |
| 02.12.2026 | La Liga | Barça | 20:30 | Atleti |
| 06.12.2026 | La Liga | Atleti | 00:00 | Real Betis |
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-10 06:10. Data provided by football-data.org
