
Barça
La Liga · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja1
Punkty33
Mecze12
Bramki48:13
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LigaGrupa MATCHDAY | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 35 | 33 |
| Liga Mistrzów UEFAGrupa LEAGUE PHASE | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 9 |
Ostatnie mecze
| 08.11.2026 | La Liga | Atleti | 1:2 | Barça |
| 03.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Barça | 3:0 | Aston Villa |
| 31.10.2026 | La Liga | Barça | 6:1 | Alavés |
| 25.10.2026 | La Liga | Barça | 1:2 | Real Madrid |
| 20.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | PSG | 4:2 | Barça |
Najbliższe mecze
| 22.11.2026 | La Liga | Barça | 13:00 | Villarreal |
| 25.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Sabah FK | 17:45 | Barça |
| 29.11.2026 | La Liga | Deportivo | 15:15 | Barça |
| 02.12.2026 | La Liga | Barça | 20:30 | Atleti |
| 06.12.2026 | La Liga | Barça | 00:00 | Celta |
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-09 17:05. Data provided by football-data.org
