
Dortmund
Bundesliga · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja2
Punkty21
Mecze9
Bramki16:7
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BundesligaGrupa MATCHDAY | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 21 |
| Liga Mistrzów UEFAGrupa LEAGUE PHASE | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
Ostatnie mecze
| 07.11.2026 | Bundesliga | Dortmund | 2:1 | Elversberg |
| 04.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Dortmund | 2:1 | Real Betis |
| 31.10.2026 | Bundesliga | Bayern | 2:2 | Dortmund |
| 24.10.2026 | Bundesliga | Dortmund | 1:0 | Frankfurt |
| 20.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Sabah FK | 1:2 | Dortmund |
Najbliższe mecze
| 21.11.2026 | Bundesliga | M'gladbach | 14:30 | Dortmund |
| 24.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Arsenal | 20:00 | Dortmund |
| 29.11.2026 | Bundesliga | Dortmund | 18:30 | Leverkusen |
| 06.12.2026 | Bundesliga | Schalke | 14:30 | Dortmund |
| 09.12.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Dortmund | 20:00 | Inter |
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-10 05:15. Data provided by football-data.org
