
Frankfurt
Bundesliga · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja10
Punkty12
Mecze9
Bramki15:20
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BundesligaGrupa MATCHDAY | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
Ostatnie mecze
| 07.11.2026 | Bundesliga | SC Paderborn | 2:2 | Frankfurt |
| 01.11.2026 | Bundesliga | Frankfurt | 3:1 | HSV |
| 24.10.2026 | Bundesliga | Dortmund | 1:0 | Frankfurt |
| 16.10.2026 | Bundesliga | Frankfurt | 1:0 | 1. FC Köln |
| 10.10.2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 6:0 | Frankfurt |
Najbliższe mecze
| 21.11.2026 | Bundesliga | Frankfurt | 14:30 | Hoffenheim |
| 28.11.2026 | Bundesliga | Stuttgart | 17:30 | Frankfurt |
| 05.12.2026 | Bundesliga | Frankfurt | 17:30 | Bremen |
| 12.12.2026 | Bundesliga | M'gladbach | 17:30 | Frankfurt |
| 19.12.2026 | Bundesliga | Leverkusen | 14:30 | Frankfurt |
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-09 17:45. Data provided by football-data.org
