
Real Madrid
La Liga · sezon 2026/2027 · Grupa MATCHDAY
Pozycja2
Punkty30
Mecze12
Bramki31:10
Aktualna pozycja w rozgrywkach
| Rozgrywki | Poz. | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LigaGrupa MATCHDAY | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 21 | 30 |
| Liga Mistrzów UEFAGrupa LEAGUE PHASE | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | 12 |
Ostatnie mecze
| 07.11.2026 | La Liga | Valencia | 0:3 | Real Madrid |
| 04.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | PAE AEK | 2:3 | Real Madrid |
| 01.11.2026 | La Liga | Santander | 0:3 | Real Madrid |
| 25.10.2026 | La Liga | Barça | 1:2 | Real Madrid |
| 21.10.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Real Madrid | 4:1 | RB Leipzig |
Najbliższe mecze
| 21.11.2026 | La Liga | Real Madrid | 20:00 | Celta |
| 24.11.2026 | Liga Mistrzów UEFA | Real Madrid | 20:00 | PSV |
| 28.11.2026 | La Liga | Real Madrid | 20:00 | Alavés |
| 02.12.2026 | La Liga | Real Sociedad | 18:00 | Real Madrid |
| 06.12.2026 | La Liga | Athletic | 00:00 | Real Madrid |
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-09 17:05. Data provided by football-data.org
